按所装货物种类分有干货集装箱(DRY CONTAINER)、散货集装箱(BULK CONTAINER)、液体货集装箱、冷藏箱集装箱,以及一些特种专用集装箱,如汽车集装箱、牧畜集装箱、兽皮集装箱等。
按制造材料分:制造材料是指集装箱主体部件(侧壁、端壁、箱顶等)材料,可分成三种:有钢制装箱、铝合金集装箱、玻璃钢集装箱,此外还有木集装箱、不锈钢集装箱等。
按结构分:有固定式集装箱、折叠式集装箱、薄壳式集装箱。在固定式集装箱中还可分密闭集装箱、开顶集装箱(OPEN TOP CONTAINER)、板架集装箱等;折叠式集装箱,指集装箱的主要部件(侧壁、端壁和箱顶)能简单地折叠或分解,再次使用时可以方便的再组合起来;薄壳式集装箱,是把所有部件组成一个钢体,它的优点是重量轻,可以适应所发生的扭力而不会引起永久变形。
集装箱按总重分:有30吨集装箱、20吨集装箱、10吨集装箱、5吨集装箱、2.5吨集装箱等。
集装箱按规格尺寸分:国际上通常使用的干货柜(DRYCONTAINER)有:外尺寸为20英尺*8英尺*8英尺6吋,简称20尺货柜;外尺寸为40英尺*8英尺*8英尺6吋,简称40尺货柜;外尺寸为40英尺*8英尺*9英尺6吋,简称40尺高柜。
集装箱按用途分:有冷冻集装箱(REEFER CONTAINER),简写RF,挂衣集装箱(DRESS HANGER CONTAINER),开顶集装箱(OPEN TOP CONTAINER)简写OT,框架集装箱(FLAT RACK CONTAINER)简写FR,罐式集装箱(TANK CONTAINER)简写TK、冷藏集装箱、平台集装箱(PLATFORM CONTAINER)、通风集装箱(VENTILATED CONTAINER)、保温集装箱(INSULATED CONTAINER)。
开顶集装箱是用于装载玻璃板,钢制品,机械等重货,可以使用起重机从顶部装卸,开顶箱顶部可开启或无固定项面的集装箱。框架集装箱是以箱底面和四周金属框架构成的集装箱,适用于长大、超重、轻泡货物。罐装集装箱是由箱底面和罐体及四周框架构成的集装箱,适用于液体货物。
平台集装箱是专供装运超限货物的集装箱,有一个强度很大的底盘,在装运大件货物时,可同时使用几个平台集装箱。
按所有权分:船主箱、出租箱、货主箱;
集装箱运输的关系方主要有:无船承运人,集装箱实际承运人,集装箱租赁公司,集装箱堆场和集装箱货运站等。
1.无船经营人(NON-VESSEL OPERATING COMMON CARRIER:NVOCC):他们专门经营集装货运的揽货、装拆箱、内陆运输及经营中转站或内陆站业务,可以具备实际运输工具,也可不具备。对真正货主来讲,他是承运人,而对实际承运人来说,他又是托运人,通常无船承运人应受所在国法律制约,在政府有关部门登记。
2.实际承运人(ACTUAL CARRIER):掌握运输工具并参与集装箱运输的承运人。通常拥有大量集装箱,以利于集装箱的周转、调拨、管理以及集装箱与车船机的衔接。
3.集装箱租赁公司(CONTAINER LEASING COMPANY):专门经营集装箱出租业务的新行业。
4.集装箱堆场(CONTAINER YARD:CY):指办理集装箱重箱或空箱装卸,转运,保管,交接的场所。
5.集装箱货运站(CONTAINER FREIGHT STATION:CFS):是处理拼箱货的场所,它办理拼箱货的交接,配载积载后,将箱子送往CY,并接受CY交来的进口货箱,进行拆箱、理货、保管、最后拨给各收货人。同时也可按承运人的委托进行铅封和签发场站收据等业务。
集装箱计算单位,简称:TEU,是英文Twenty Equivalent Unit的缩写, 又称20英尺换算单位,是计算集装箱箱数的换算单位。也称国际标准箱单位。通常用来表示船舶装载集装箱的能力,也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位。 各国大部分集装箱运输,都采用20英尺和40英尺长的两种集装箱。为使集装箱箱数计算统一化,把20英尺集装箱作为一个计算单位,40尺集装箱作为两个计算单位,以利统一计算集装箱的营运量。
规格 /ft | 箱型 | 外 | 内 | 最大总重量 | 配货 毛重 | 配货 体积 | 理论 体积 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||||||
公制 mm | 英制 ft in | 公制 mm | 英制 ft in | 公制 mm | 英制 ft in | 公制 mm | 英制 ft in | 8 | 英制 ft in | 公制 mm | 英制 ft in | kg | lb | kg | m3 | |||
40 | 1AAA | 12192 | 40' | 2438 | 8' | 2896 | 9'6" | 11800 | 2130 | 2720 | 30480 | 67200 | 22000 | 68 | 68.364 | |||
1AA | 2591 | 8'6" | ||||||||||||||||
1A | 2438 | 8' | 2180 | 55 | 56 | |||||||||||||
1AX | <2438 | <8' | ||||||||||||||||
30 | 1BBB | 9125 | 29' 11.25" |
2438 | 8' | 2896 | 9'6" | 25400 | 56000 | |||||||||
1BB | 2591 | 8'6" | ||||||||||||||||
1B | 2438 | 8' | ||||||||||||||||
1BX | <2438 | <8' | ||||||||||||||||
20 | 1CC | 6058 | 19' 10.5" |
2438 | 8' | 2591 | 8'6" | 5690 | 2130 | 24000 | 52900 | 24-26 | ||||||
1C | 2438 | 8' | 2180 | |||||||||||||||
1CX | <2438 | <8' | ||||||||||||||||
10 | 1D | 2991 | 9' 9.75" |
2438 | 8' | 2438 | 8' | 10160 | 22400 | |||||||||
1DX | <2438 | <8' |
规格 /ft |
箱型 | |
40 | 40尺:11.8米*2.13米*2.18,配货毛重22T,体积54立方米。 | |
1AAA | 40尺高柜:11.8米*2.13米*2.72,配货毛重22T,体积68立方米。 | |
1AA | 40尺开顶柜:内容积为12.01x2.33x2.15米,配货毛重30.4吨,体积65立方米. | |
1A | 40尺平底货柜:内容积12.05x2.12x1.96米,配货毛重36吨,体积50立方米 | |
1AX | 40尺折叠平台用货柜:12.08米*2.126米*2.043,配货毛重29.2T。 | |
30 | 1BBB | |
1BB | ||
1B | ||
1BX | ||
20 | 1CC | 20尺柜:内容积为5.69x2.13x2.18米,配货毛重一般为17.5吨,体积为24-26立方米. |
1C | 20尺开顶柜:内容积为5.89x2.32x2.31米,配货毛重20吨,体积31.5立方米. | |
1CX | 20尺平底货柜:内容积5.85x2.23x2.15米,配货毛重23吨,体积28立方米. | |
10 | 1D | 20尺折叠平台用货柜:5.946米*2.216米*2.233,配货毛重27.1T。 |
1DX |
集装箱第1组标志: | 集装箱第2组标志(4个字符): | 集装箱第3组标志: | |||
尺寸代号:2位字符+类型代号:2位字符 | |||||
1-3 | 字母 | 箱主代码 | 1 | 箱长,如 40 ft箱长代号为 “4”。 | 最大总重max gross |
4 | U | 海运 | 2 | 箱宽与箱高, 如代号为”2”表示 8ft 6in高 | 自重tare |
5-10 | 数字 | 箱主申请的序列号 | 3 | 箱型代号,如G (General): 通用集装箱(无通风装置) | |
11 | 数字 | 核对号 | 4 | 箱型规格,如 1 货物的上方有透气罩 |
一般标准的货柜车货台高度是 50 ~ 51 in (127 ~ 130 cm) ,冷冻货柜车是 54 ~ 60 in (137 ~ 153 cm) ,另外其它型式货柜车在 30 ~ 36 in (76 ~ 92 cm) ,这些尺寸受到胎压及负载的影响,会有一些变化。
如果只是20英尺和40英尺货柜加普通货车总高度就在3.86M ~3.89M。当然,碰到改装车板就要根据实数另算了。
规格 | 长×宽×高(米) | 配货毛重(吨) | 体积(m3) |
20GP | 内:5.898×2.352×2.385 外:6.058×2.438×2.591 |
17.5 | 33.1(正常装28方) |
40GP | 内:12.032×2.352×2.385 外:12.192×2.438×2.591 |
22 | 67.5(正常装56方) |
40HQ(高柜) | 内:12.032×2.352×2.69 外:12.192×2.438×2.896 |
76.2(正常装68方) | |
45HQ高柜) | 内:13.556×2.352×2.698 外:13.716×2.438×2.896 |
29 | 86(正常装78方 ) |
20 OT(开顶柜) | 内:5.898×2.352×2.342 外:6.058×2.438×2.591 |
20 | 32.5方 |
40 OT(开顶柜) | 内:12.034×2.352×2.330 外:12.192×2.438×2.591 |
30.5 | 65.9方 |
20FR(脚架式折叠平板) | 内:5.650×2.030×2.073 外:6.058×2.438×2.591 |
22 | 24方 |
20FR(板框式折叠平板) | 内:5.638×2.228×2.233 外:6.058×2.438×2.591 |
22 | 28方 |
40FR(脚架式折叠平板) | 内:11.784×2.030×1.943 外:12.192×2.438×2.591 |
39 | 46.5方 |
40FR(板架式折叠平板) | 内:11.776×2.228×1.955 外:12.192×2.438×2.591 |
36 | 51方 |
20Refigerated(冷冻柜) | 内: 5.480×2.286×2.235 外:6.058×2.438×2.591 |
17 | 28方 |
40Refigerated(冷冻柜) | 内:11.585×2.29×2.544 外:12.192×2.438×2.896 |
22 | 67.5方 |
20ISO TANK(罐式集装箱) | 外:6.058×2.438×2.591 | 26 | 24方 |
40挂衣柜 | 内:12.03×2.35×2.69 外:12.19×2.44×2.90 |
76方 |
类型 | 大小 | 内长m | 内宽m | 内高m | 门高m | 门宽m | 容积m³ | 载重T | 皮重T |
普通箱 | 20GP | 5.93 | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 2.31 | 33.1 | 23 | 1.7 |
普通箱 | 40GP | 12 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 67.55 | 27 | 3.4 |
普通箱 | 45GP | 13.58 | 2.34 | 2.68 | 2.58 | 2.30 | 85.16 | 27 | 4 |